Уборка цена в Самаре
Мытье окон и остекления
Уборка
Химчистка
Мытье люстр
Мытье фасадов
Чистка крыши от снега
Дополнительные услуги
Сезонное
После ремонта
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Сезонное мытье окон | |
Одностворчатое | 300-400 |
2-х створчатое | 650-750
|
2-х створчатое с фрамугой | 750-850
|
3-х створчатое | 900-1200
|
Балконный блок | 800-900 |
Балконная дверь | 550-650 |
На лоджии, балконе | |
створка шириной ≥ 60 см | 300-400 |
створка шириной ≥ 80 см | 400 |
створка шириной ≥ 100 см | 500 |
створка шириной ≥ 120 см | 600-700 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | 75-150 |
Остекление от потолка до пола | 450-700 |
Мытье горизонтальных жалюзи | 180-250 |
Сезонное мытье окон при отрицательных температурах | |
Одностворчатое | 550 |
2-х створчатое | 750 |
2-х створчатое с фрамугой | 950 |
3-х створчатое | 1200 |
Балконный блок | 1200 |
Балконная дверь | 750 |
На лоджии, балконе | |
створка шириной ≥ 60 см | 450 |
створка шириной ≥ 80 см | 500 |
створка шириной ≥ 100 см | 550 |
створка шириной ≥ 120 см | 650 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | 100-200
|
Остекление от потолка до пола | 650 |
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Мытье окон после ремонта | |
Одностворчатое | 400-500 |
2-х створчатое | 1000 |
2-х створчатое с фрамугой | 1200 |
3-х створчатое | 1300 |
Балконный блок | 1500 |
Балконная дверь | 800 |
На лоджии, балконе | |
створка шириной ≥ 60 см | 450 |
створка шириной ≥ 80 см | 480 |
створка шириной ≥ 100 см | 500 |
створка шириной ≥ 120 см | 550 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | 100-200 |
Остекление от потолка до пола | 500-600 |
Удаление въвшейся пленки с рамы | 200-250 |
Удаление въвшейся пленки со стекла | 800 |
Удаление въевшейся пленки с пластикового квадрата балконной двери | 800 |
Мытье окон после ремонта при отрицательных температурах | |
Одностворчатое | 500 |
2-х створчатое | 1200 |
2-х створчатое с фрамугой | 1350 |
3-х створчатое | 1500 |
Балконный блок | 1700 |
Балконная дверь | 1000 |
На лоджии, балконе | |
створка шириной ≥ 60 см | 500 |
створка шириной ≥ 80 см | 550 |
створка шириной ≥ 100 см | 600 |
створка шириной ≥ 120 см | 650 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | 250 |
Остекление от потолка до пола | 600-700 |
Генеральная
После ремонта
Экоуборка
Экспрес уборка
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Генеральная уборка | |
до 35 кв.м | 300
|
от 36 до 45 кв.м | 250 |
от 46 до 64 кв.м | 200 |
от 65 до 120 кв.м | 170 |
от 121 до 250 кв.м | 140-150 |
от 251 до 500 кв.м | 120-130 |
Мытье потолков
| |
Влажная уборка твердых потолков (без удаления сложных загрязнений) | 100 |
Уборка твердых потолков с удалением жира, табачных смол и т. д. | 200
|
Влажная уборка матовых натяжных потолков без удаления сложных загрязнений | 120 |
Влажная уборка матовых натяжных потолков с удалением жира, табачных смол | 200 |
Влажная уборка глянцевых натяжных потолков без удаления сложных загрязнений | 200 |
Влажная уборка глянцевых натяжных потолков с удалением жира, табачных смол | 400 |
Дополнительные услуги
| |
Мытье холодильника (внутри) | 1350 |
Чистка духового шкафа | 1200 |
Чистка печи СВЧ (внутри) | 450 |
Чистка посудомоечной машинки | 600 |
Мойка посуды (1 полная раковина) | 400 |
Снятие, стирка и вывешивание штор шириной менее 1,6 м | 150 |
Снятие, стирка и вывешивание штор шириной более 1,6 м и менее 3,2 м | 250 |
Глажка штор шириной менее 1,6 м | 600 |
Глажка штор шириной более 1,6 м и менее 3,2 м | 900-1100 |
Обработка поверхностей дезинфицирующим раствором без запаха хлора | 25 |
Заезд за ключами по городу (в один конец) или отвезти ключи после уборки | 300 |
Генеральная уборка «под ключ» | |
до 35 кв.м | 500-600 |
от 36 до 45 кв.м | 400 |
от 46 до 150 кв.м | 300-350 |
от 151 до 250 кв.м | 270 |
от 251 до 500 кв.м | 250 |
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Уборка после ремонта | |
до 35 кв.м | 250 |
от 36 до 45 кв.м | 200 |
от 46 до 64 кв.м | 175 |
от 65 до 150 кв.м | 150 |
от 151 до 249 кв.м | 125 |
от 250 до 500 кв.м | 95-110 |
Уборка после ремонта «под ключ» | |
до 35 кв.м | 300 |
от 36 до 45 кв.м | 270 |
от 46 до 64 кв.м | 240 |
от 65 до 150 кв.м | 200 |
от 151 до 250 кв.м | 175 |
от 251 до 500 кв.м | 140 |
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Экоуборка дома | |
до 70 кв.м. | 165 |
от 71 кв.м. до 149 кв.м. | 155 |
от 150 кв.м до 249 кв.м. | 115-125 |
от 250 кв.м. до 500 кв.м. | 105 |
Глажение белья | 900 |
Обеспыливание стен и потолков МОПОм
| от 20 |
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Экспресс-уборка | |
до 50 кв. м | 3500-4500 |
от 51 кв. м до 70 кв.м. | 4500-5500 |
от 71 кв. м до 100 кв.м. | 5500-7500 |
от 101 кв.м. до 200 кв.м. | 7500-12000
|
от 201 кв.м до 500 кв. м | 12000-20000
|
Мойка посуды | 400 |
Глажение белья | 900 |
Привоз пылесоса на экспресс-уборку | 600 |
Привоз пароочистителя на экспресс-уборку | 500 |
Наведение порядка, организация хранения | |
Разовый выезд | 1600 |
При одновременном заказе с уборкой | 1000 |
Повторный выезд в течение недели | 800 |
Мягкой мебели
Ковров и ковролинов
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Химчистка мягкой мебели | |
2-х местный диван | 2000 |
Диван-канапе | 1800 |
3-х местный диван | 2500-3000 |
Угловой диван | 4000-7000
|
Кресло | 1200-1500 |
Стул только с мягким сиденьем | 450 |
Стул с мягким сиденьем и мягкой спинкой | 700 |
Пуфик | 700
|
выведение сложных пятен | «+» 20%
|
выведение запаха | «+» 25%
|
Химчистка матрацев | |
Детский матрац | 1500 |
1,5 -спальный матрац | 2000 |
2-спальный матрац | 3000 |
выведение сложных пятен | «+» 20%
|
выведение запаха | «+» 25%
|
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Химчистка ковров, ковровых покрытий | |
ковер 2*3 | 1500 |
ковер 3*4 | 2500 |
площадью от 15 до 30 кв.м. | 200 |
площадью от 31 до 60 кв.м. | 180 |
площадью от 61 до 120 кв.м. | 150 |
площадью от 121 кв.м. до 240 кв.м. | 120 |
площадью от 241 кв.м. | по договоренности
|
выведение сложных пятен | «+» 20%
|
выведение запаха | «+» 20%
|
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Мытье остеклений и фасадов методом пром. Альпинизма | |
до 50 кв. м | 150-350
|
от 51 до 200 кв. м | 75-150
|
от 201 до 1000 кв. м | 45-75
|
от 1001 кв. м | от 25
|
Мытье остеклений и фасадов деионизированной водой | по договоренности
|
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Уборка снега с крыш | |
Удадение сосулек с кровли | от 47
|
Очистка кровли от снега на 1,5 от края | от 45
|
Полная разовая очистка крыши | от 60
|
Очистка козырька крыльца/кровли балкона | от 3000
|
Наименование услуги | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|
Глубокая механизированная очистка полов (генеральная, послестрой) | |
до 50 кв. м | 80-150
|
от 51 до 150 кв. м | 75-135
|
от 151 до 500 кв. м | 65-125
|
от 501 до 1000 | 45-60
|
от 1001 кв. м | по договоренности
|
Кристаллизация мрамора
| |
до 50 кв. м | 900-1200
|
от 51 до 200 кв. м | 700-850
|
от 201 кв. м | по договоренности
|