Уборка цена в Самаре
Мытье окон и остекления
Уборка
Химчистка
Мытье люстр
Мытье фасадов
Чистка крыши от снега
Дополнительные услуги
Сезонное
После ремонта
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Сезонное мытье окон | ||
Одностворчатое | шт | 250-350 |
2-х створчатое | шт | 450-550
|
2-х створчатое с фрамугой | шт | 650-750
|
3-х створчатое | шт | 700-800
|
Балконный блок | шт | 700 |
Балконная дверь | шт | 450 |
На лоджии, балконе | ||
створка шириной ≥ 60 см | створка | 250 |
створка шириной ≥ 80 см | створка | 270 |
створка шириной ≥ 100 см | створка | 300 |
створка шириной ≥ 120 см | створка | 350 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | шт | 50-100 |
Остекление от потолка до пола | нижние створки | 350 |
Мытье горизонтальных жалюзи | шт | 120-200 |
Сезонное мытье окон при отрицательных температурах | ||
Одностворчатое | шт | 450 |
2-х створчатое | шт | 650 |
2-х створчатое с фрамугой | шт | 850 |
3-х створчатое | шт | 900 |
Балконный блок | шт | 800 |
Балконная дверь | шт | 550 |
На лоджии, балконе | ||
створка шириной ≥ 60 см | створка | 330 |
створка шириной ≥ 80 см | створка | 350 |
створка шириной ≥ 100 см | створка | 450 |
створка шириной ≥ 120 см | створка | 500 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | шт | 80-120
|
Остекление от потолка до пола | нижние створки | 400 |
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Мытье окон после ремонта | ||
Одностворчатое | шт | 400-500 |
2-х створчатое | шт | 900 |
2-х створчатое с фрамугой | шт | 1100 |
3-х створчатое | шт | 1200 |
Балконный блок | шт | 1200 |
Балконная дверь | шт | 700 |
На лоджии, балконе | ||
створка шириной ≥ 60 см | створка | 300 |
створка шириной ≥ 80 см | створка | 320 |
створка шириной ≥ 100 см | створка | 400 |
створка шириной ≥ 120 см | створка | 450 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | шт | 100-150 |
Остекление от потолка до пола | нижние створки | 350-400 |
Удаление въвшейся пленки с рамы | пог.метр | 100 |
Удаление въвшейся пленки со стекла | створка | 500 |
Удаление въевшейся пленки с пластикового квадрата балконной двери | квадрат | 500 |
Мытье окон после ремонта при отрицательных температурах | ||
Одностворчатое | шт | 480 |
2-х створчатое | шт | 900 |
2-х створчатое с фрамугой | шт | 1020 |
3-х створчатое | шт | 1050 |
Балконный блок | шт | 1100 |
Балконная дверь | шт | 540 |
На лоджии, балконе | ||
створка шириной ≥ 60 см | створка | 300 |
створка шириной ≥ 80 см | створка | 360 |
створка шириной ≥ 100 см | створка | 480 |
створка шириной ≥ 120 см | створка | 540 |
Квадратные или прямоугольные стекла над створками на лоджии | шт | 120 |
Остекление от потолка до пола | нижние створки | 450-500
|
Генеральная
После ремонта
Экоуборка
Экспрес уборка
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Генеральная уборка | ||
до 35 кв.м | кв.м. | 175 |
от 36 до 45 кв.м | кв.м. | 150 |
от 46 до 64 кв.м | кв.м. | 130 |
от 65 до 120 кв.м | кв.м. | 120 |
от 121 до 250 кв.м | кв.м. | 100 |
от 251 до 500 кв.м | кв.м. | 85 |
Мытье потолков
| ||
Влажная уборка твердых потолков (без удаления сложных загрязнений) | кв.м. | 50 |
Уборка твердых потолков с удалением жира, табачных смол и т. д. | кв.м. | 100-200
|
Влажная уборка матовых натяжных потолков без удаления сложных загрязнений | кв.м. | 100 |
Влажная уборка матовых натяжных потолков с удалением жира, табачных смол | кв.м. | 200 |
Влажная уборка глянцевых натяжных потолков без удаления сложных загрязнений | кв.м. | 200 |
Влажная уборка глянцевых натяжных потолков с удалением жира, табачных смол | кв.м. | 400 |
Дополнительные услуги
| ||
Мытье холодильника (внутри) | шт | 800 |
Чистка духового шкафа | шт | 800 |
Чистка печи СВЧ (внутри) | шт | 350 |
Чистка посудомоечной машинки | шт | 500 |
Мойка посуды (1 полная раковина) | шт | 350 |
Снятие, стирка и вывешивание штор шириной менее 1,6 м | шт | 150 |
Снятие, стирка и вывешивание штор шириной более 1,6 м и менее 3,2 м | шт | 250 |
Глажка штор шириной менее 1,6 м | шт | 450 |
Глажка штор шириной более 1,6 м и менее 3,2 м | шт | 900 |
Обработка поверхностей дезинфицирующим раствором без запаха хлора | кв.м. | 25 |
Заезд за ключами по городу (в один конец) или отвезти ключи после уборки | услуга | 200 |
Генеральная уборка «под ключ» | ||
до 35 кв.м | кв.м. | 400 |
от 36 до 45 кв.м | кв.м. | 350 |
от 46 до 150 кв.м | кв.м. | 300 |
от 151 до 250 кв.м | кв.м. | 250 |
от 251 до 500 кв.м | кв.м. | 200 |
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Уборка после ремонта | ||
до 35 кв.м | кв.м. | 150 |
от 36 до 45 кв.м | кв.м. | 135 |
от 46 до 64 кв.м | кв.м. | 120 |
от 65 до 150 кв.м | кв.м. | 100 |
от 151 до 249 кв.м | кв.м. | 90 |
от 250 до 500 кв.м | кв.м. | 70 |
Уборка после ремонта «под ключ» | ||
до 35 кв.м | кв.м. | 280 |
от 36 до 45 кв.м | кв.м. | 220 |
от 46 до 64 кв.м | кв.м. | 170 |
от 65 до 150 кв.м | кв.м. | 150 |
от 151 до 250 кв.м | кв.м. | 135 |
от 251 до 500 кв.м | кв.м. | 115 |
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Экоуборка дома | ||
до 70 кв.м. | кв.м. | 155 |
от 71 кв.м. до 149 кв.м. | кв.м. | 145 |
от 150 кв.м до 249 кв.м. | кв.м. | 105 |
от 250 кв.м. до 500 кв.м. | кв.м. | 90 |
Глажение белья | час | 800 |
Обеспыливание стен и потолков МОПОм
| кв.м | от 20 |
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Экспресс-уборка | ||
до 50 кв. м | кв.м. | 2700 |
от 51 кв. м до 70 кв.м. | кв.м. | 3500 |
от 71 кв. м до 100 кв.м. | кв.м. | 4500 |
от 101 кв.м. до 200 кв.м. | кв.м. | 5500-8000
|
от 201 кв.м до 500 кв. м | кв.м. | 8500-12000
|
Мойка посуды | раковина | 350 |
Глажение белья | час | 800 |
Привоз пылесоса на экспресс-уборку | шт | 500 |
Привоз пароочистителя на экспресс-уборку | шт | 350 |
Наведение порядка, организация хранения | ||
Разовый выезд | час | 1600 |
При одновременном заказе с уборкой | час | 800 |
Повторный выезд в течение недели | час | 800 |
Мягкой мебели
Ковров и ковролинов
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Химчистка мягкой мебели | ||
2-х местный диван | шт | 1700 |
Диван-канапе | шт | 1500 |
3-х местный диван | шт | 2200 |
Угловой диван | шт | 2700-5000
|
Кресло | шт | 800 |
Стул только с мягким сиденьем | шт | 200 |
Стул с мягким сиденьем и мягкой спинкой | шт | 300 |
Пуфик | шт | 300-400
|
выведение сложных пятен | «+» 20%
| |
выведение запаха | «+» 20%
| |
Химчистка матрацев | ||
Детский матрац | 1000 | |
1,5 -спальный матрац | 1500 | |
2-спальный матрац | 2000-2500
| |
выведение сложных пятен | «+» 20%
| |
выведение запаха | «+» 20%
|
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Химчистка ковров, ковровых покрытий | ||
ковер 2*3 | 1500 | |
ковер 3*4 | 2500 | |
площадью от 15 до 30 кв.м. | кв.м. | 200 |
площадью от 31 до 60 кв.м. | кв.м. | 180 |
площадью от 61 до 120 кв.м. | кв.м. | 150 |
площадью от 121 кв.м. до 240 кв.м. | кв.м. | 120 |
площадью от 241 кв.м. | по договоренности
| |
выведение сложных пятен | «+» 20%
| |
выведение запаха | «+» 20%
|
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Мытье остеклений и фасадов методом пром. Альпинизма | ||
до 50 кв. м | кв.м. | 150-350
|
от 51 до 200 кв. м | кв.м. | 75-150
|
от 201 до 1000 кв. м | кв.м. | 45-75
|
от 1001 кв. м | кв.м. | от 25
|
Мытье остеклений и фасадов деионизированной водой | по договоренности
|
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Уборка снега с крыш | ||
Удадение сосулек с кровли | пог.м. | от 47
|
Очистка кровли от снега на 1,5 от края | кв.м. | от 45
|
Полная разовая очистка крыши | кв.м. | от 60
|
Очистка козырька крыльца/кровли балкона | шт. | от 3000
|
Наименование услуги | Кол-во | Цена (руб./кв.м.) |
---|---|---|
Глубокая механизированная очистка полов (генеральная, послестрой) | ||
до 50 кв. м | кв.м. | 80-150
|
от 51 до 150 кв. м | кв.м. | 55-85
|
от 151 до 500 кв. м | кв.м. | 40-55
|
от 501 до 1000 | кв.м. | 25-40
|
от 1001 кв. м | по договоренности
| |
Кристаллизация мрамора
| ||
до 50 кв. м | кв.м. | 750-1000
|
от 51 до 200 кв. м | кв.м. | 550-750
|
от 201 кв. м | по договоренности
|